Emigracja z Ulucza do USA – dane z archiwum Ellis Island

Name Age Born Arrived
1 Badyna, Julia 17 1892 1909
2 Badyra, Hrye 33 1880 1913
3 Badyra, Jan 24 1885 1909
4 Badyra, Marya 17 1895 1912
5 Badyra, Marya 24 1881 1905
6 Bagan, Andrej 19 1887 1906
7 Bagan, Maria 22 1883 1905
8 Balka, Michal 32 1877 1909
9 Balka, Mikolaj 39 1875 1914
10 Batka, Alanocs 42 1867 1909
11 Bigos, Wladyslaw 19 1886 1905
12 Bircze, Dawid 17 1890 1907
13 Blau, Isak Mayor 23 1889 1912
14 Bley, Anna 22 1881 1903
15 Borovnicka, Natolka 18 1882 1900
16 Borownicka, Katarzyne 23 1887 1910
17 Charyczak, Jan 17 1893 1910
18 Charyczak, Petro 18 1894 1912
19 Charydczak, Wasyl 24 1885 1909
20 Charydzak, Wasyl 19 1891 1910
21 Charytizak, Anastazya 17 1895 1912
22 Chavydczak, Jan 29 1883 1912
23 Cholewka, Jan 18 1893 1911
24 Cholewka, Michal 18 1885 1903
25 Cholewka, Pelaqia 19 1887 1906
26 Cholowka, Kataryna 20 1888 1908
27 Choma, Marya 19 1889 1908
28 Chrycik, Julja 33 1890 1923
29 Chrycyk, Andrzej 9 1914 1923
30 Chrycyk, Michal 8 1915 1923
31 Chrycyk, Wasyl 2 1921 1923
32 Ciatyk, Jan 17 1890 1907
33 Clerudesak, Maria 19 1889 1908
34 Cyklinska, Maria 19 1894 1913
35 Cyklinsky, Mitro 18 1891 1909
36 Cykluiska, Katarzyna 18 1894 1912
37 Czarnecka, Pelagva 20 1890 1910
38 Czernecki, Michael 27 1878 1905
39 Dabrzanski, Johann 35 1867 1902
40 Dabrzanski, Johann 8 1894 1902
41 Demczak, Fedor 40 1865 1905
42 Demczak, Teodor 45 1865 1910
43 Dobrianski, Wasye 40 1870 1910
44 Dobrzanska, Anastazya 17 1894 1911
45 Dobrzanski, Jan 37 1875 1912
46 Dobrzanski, Nikolaj 17 1907 1924
47 Dobrzanski, Wasil 40 1862 1902
48 Dobrzensky, Jan 28 1873 1901
49 Dobscanski, Jan 38 1865 1903
50 Doracki, Mikolaj 17 1892 1909
51 Dorocki, Hyre 32 1877 1909
52 Dorocki, Jan 31 1881 1912
53 Dorocki, Jan 18 1887 1905
54 Dorocki, Jan 23 1882 1905
55 Dorocki, Mikolaj 30 1883 1913
56 Dorocki, Vanio 40 1870 1910
57 Dorski, Josef 38 1865 1903
58 Dymnicki, Josef 17 1889 1906
59 Dziadyk, Julia 16 1892 1908
60 Dzik, Marya 28 1884 1912
61 Dzik, Wasyl 3 1909 1912
62 Dzinbakiewycz, Mychajlo 34 1876 1910
63 Dziubakiewicz, Mikolaj 17 1890 1907
64 Ehrlich, Ciwe 63 1860 1923
65 Ehrlich, Drezla 19 1904 1923
66 Ehrlich, Rechel 24 1899 1923
67 Eralich, Harkns 18 1888 1906
68 Fik, Jan 28 1881 1909
69 Fik, Jedrzej 18 1891 1909
70 Fuchnik, Stefan 18 1892 1910
71 Fuchuik, Jan 24 1885 1909
72 Fyk, Emilia 2 1912 1914
73 Fyk, Maria 43 1871 1914
74 Glucksmann, Isak 21 1901 1922
75 Grumet, Leib 21 1901 1922
76 Gulaczak, Zofia 12 1896 1908
77 Gulaczek, Anna 18 1895 1913
78 Gulaczek, Jan 18 1892 1910
79 Gulaczek, Michael 0 1910 1910
80 Haerwecky, Michal 31 1878 1909
81 Holowka, Piotr 18 1894 1912
82 Hondzia, Kath 25 1879 1904
83 Hondzio, Julia 18 1889 1907
84 Hundzia, Anna 18 1895 1913
85 Husak, Katarzyna 17 1891 1908
86 Husak, Michal 32 1870 1902
87 Ichorz, Anna 22 1899 1921
88 Jalinska, Zofia 18 1894 1912
89 Jchir, Mykolaj 49 1861 1910
90 Jilecki, Wladyslaw 18 1891 1909
91 Juchmik, Hryc 24 1889 1913
92 Juchnyk, Petro 17 1891 1908
93 Kalter, Yakob 19 1881 1900
94 Kawa, Josef 8 1906 1914
95 Kawa, Stanislaw 10 1904 1914
96 Kibala, Bazyli 30 1883 1913
97 Kibala, Josef 19 1890 1909
98 Kibala, Jozef 21 1883 1904
99 Kibala, Jwan 45 1865 1910
100 Kibala, Konstantyna 18 1892 1910
101 Kibala, Michal 18 1888 1906
102 Kibala, Wasyl 25 1881 1906
103 Kibalz, Jan 26 1884 1910
104 Klein, Hryc 24 1881 1905
105 Klein, Mikalai 48 1854 1902
106 Klijm, Maria 18 1888 1906
107 Klim, Michal 37 1876 1913
108 Klin, Jan 23 1882 1905
109 Klisz, Grzegorz 25 1885 1910
110 Klisz, Helena 24 1886 1910
111 Klisz, Kataryna 21 1887 1908
112 Klisz, Michal 31 1878 1909
113 Klisz, Mikolaj 25 1884 1909
114 Klisz, Mikolaus 38 1864 1902
115 Klisz, Piotr 27 1881 1908
116 Klisz, Teodor 17 1895 1912
117 Klisz…, Aleksander 19 1891 1910
118 Klym, Wanio 28 1879 1907
119 Koncionska, Katarsyna 18 1893 1911
120 Kosteniec, Filip 18 1903 1921
121 Kosterovicz, Maria 22 1889 1911
122 Kostewicz, Michal 19 1886 1905
123 Kostewicz, Pelagia 32 1874 1906
124 Kotianska, Pelagia 18 1895 1913
125 Kowalska, Marya 17 1896 1913
126 Kowalski, Nestor 19 1890 1909
127 Krajniak, Anna 17 1888 1905
128 Kreczko, Wasyl 17 1892 1909
129 Kuczi…uski, Jan 0 1914 1914
130 Kuczi…uski, Natalia 28 1886 1914
131 Kulik, Petro 20 1890 1910
132 Kulinicz, Parenka 24 1889 1913
133 Kus, Mikolaj 18 1895 1913
134 K`rajmak, Stefan 23 1880 1903
135 Landesmann, Grine 17 1894 1911
136 Latrzyskawski, Peter 41 1861 1902
137 Laun, Malke 17 1891 1908
138 Lewkowicz, Anna 19 1895 1914
139 Lewkowicz, Katarzyna 18 1890 1908
140 Luczka, Emilia 18 1893 1911
141 Marajko, Pazia 24 1887 1911
142 Maskal, Zacharyas 28 1878 1906
143 Mazur, Tekla 21 1886 1907
144 Miedzybrodki, Mikalaj 18 1888 1906
145 Milczanowska, Marcela 25 1885 1910
146 Milczanowski, Jendrzey 24 1889 1913
147 Morajko, Anna 30 1876 1906
148 Morajko, Julia 16 1896 1912
149 Panikowska, Katarzyna 40 1882 1922
150 Panikowska, Marya 17 1896 1913
151 Panikowska, Wasyl 9 1913 1922
152 Panikowski, Jan 39 1881 1920
153 Panslowska, Marya 16 1892 1908
154 Pelcjarski, Johan 45 1862 1907
155 Pele, Piotr 33 1877 1910
156 Pelonska, Julia 17 1887 1904
157 Penikowski, Jan 23 1882 1905
158 Perednicki, Mikolaj 49 1854 1903
159 Petruszczcik, Piotor 47 1853 1900
160 Piatek, Stanislaw 2 1910 1912
161 Pietruszak, Dmytro 45 1868 1913
162 Pietruszak, Mikolaj 21 1885 1906
163 Pietruszczak, Pelazia 25 1881 1906
164 Plisz, Stefan 17 1895 1912
165 Podolak, Fedor 18 1893 1911
166 Polaniski, Michal 29 1884 1913
167 Polanska, Marya 24 1889 1913
168 Polanska, Marya 17 1895 1912
169 Polanska, Marya 18 1888 1906
170 Polanski, Baszyli 16 1889 1905
171 Polanski, Bazyle 23 1880 1903
172 Polanski, Gregorz 40 1883 1923
173 Polanski, Johann 24 1880 1904
174 Polanski, Mikolaj 35 1877 1912
175 Polanski, Mikolaj 29 1877 1906
176 Polanski, Wasyl 31 1881 1912
177 Polanski, Wasyl 29 1881 1910
178 Polanski, Wladislaw 16 1891 1907
179 Polansky, Mikolaj 42 1858 1900
180 Polanskyj, Mykola 46 1864 1910
181 Pufka, Anna 18 1887 1905
182 Pufki, Mikolaj 17 1892 1909
183 Rabe, Mendel 29 1872 1901
184 Ragan, Ruzia 37 1871 1908
185 Rondzio, Emilia 20 1893 1913
186 Rubenfeld, Sofia 16 1885 1901
187 Rubinfeld, Chaja 22 1892 1914
188 Rucka, Anna 9 1899 1908
189 Rucka, Paulina 1 1907 1908
190 Rulik, Mikolaj 34 1879 1913
191 Rybcrak, Mikolaj 25 1877 1902
192 Rybozak, Marya 28 1881 1909
193 Sawczyk, Ivan 14 1891 1905
194 Seredniski, Michal 18 1893 1911
195 Solecka, Pelagia 20 1891 1911
196 Solecki, Jedrzej 19 1891 1910
197 Solecki, Peter 40 1862 1902
198 Solecki, Wasyl 23 1889 1912
199 Sosnicka, Ewa 22 1886 1908
200 Sosnicka, Ilko 12 1891 1903
201 Sosnicka, Katharina 37 1866 1903
202 Sosnicka, Pelegia 20 1888 1908
203 Sosnicki, Emil 36 1866 1902
204 Sosnicki, Stefan 17 1896 1913
205 Szchurko, Voichal 37 1866 1903
206 Szczurko, Jan 19 1890 1909
207 Szczurko, Julia 18 1895 1913
208 Szczurko, Mychaylo 19 1890 1909
209 Szczurts, Pelagia 19 1887 1906
210 Szlachcic, Basyl 25 1880 1905
211 Szlachcic, Jan 27 1882 1909
212 Szlachcic, Kataryna 21 1891 1912
213 Szlachtycz, Marya 20 1885 1905
214 Szlackeic, Michal 33 1874 1907
215 Szul, Mykola 27 1879 1906
216 Tchir, Palagia 20 1892 1912
217 Tchorzstanvska, Julio 19 1890 1909
218 Tehir, Iwan 24 1887 1911
219 Tehorn, Katarzyna 22 1888 1910
220 Trogorowic, Anna 16 1892 1908
221 Turk, Abraham 18 1895 1913
222 Turk, Chane 19 1901 1920
223 Turk, Dawid 8 1912 1920
224 Turk, Feigi 17 1903 1920
225 Turk, Golde 20 1887 1907
226 Turk, Jacob 42 1871 1913
227 Turk, Leibisch 11 1909 1920
228 Turk, Moses 14 1906 1920
229 Turk, Scheindli 44 1876 1920
230 Tylko, Wasyl 19 1886 1905
231 Warska, Maria 19 1887 1906
232 Warska, Marya 38 1876 1914
233 Warska, Pelagia 24 1890 1914
234 Warska, Pelagia 18 1890 1908
235 Warska, Pelagia 17 1891 1908
236 Warski, Wasyl 17 1886 1903
237 Zadorozna, Julia 17 1894 1911
238 Zadorzna, Katarzyna 18 1891 1909
239 Zakrzyczkowska, Marya 16 1887 1903
240 Zakrzyczkowske, Rosalia 17 1889 1906
241 Zastawska, Emilia 17 1894 1911
242 Zatszezkowski, Michal 16 1893 1909
243 Zdibik, Mihaly 32 1868 1900

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.